May 2025
May 05-06 | SKILLS IN ADMINISTRATION | 31,000 |
May 07-08 | AI ESSENTIALS FOR BUSINESS LEADERS | 31,000 |
May 14-15 | UNDERSTANDING PPRA RULES | 31,000 |
May 15-16 | ENHANCING LEADERSHIP SKILLS | 31,000 |
May 15-16 | QUALITY ASSURANCE AND MANAGEMENT | 31,000 |
May 19-20 | HANDLING DIFFICULT PEOPLE | 31,000 |
May 19-20 | STRATEGIC MANAGEMENT | 33,000 |
May 19-20 | POSITIVE WORK ATTITUDES | 31,000 |
May 19-20 | DEVELOPING EMPLOYEE PERFORMANCE MEASUREMENT AND KPI SYSTEM | 31,000 |
May 19-23 | MANAGEMENT COURSE FOR JUNIOR EXECUTIVES | 43,000 |
May 21-23 | PRINCIPLES OF GOOD MANAGEMENT | 41,000 |
May 26-27 | EFFECTIVE PURCHASE MANAGEMENT | 31,000 |
May 28-29 | INVENTORY MANAGEMENT AND WAREHOUSING | 31,000 |
May 28-30 | DATA ANALYSIS TECHNIQUES FOR EFFECTIVE DECISION-MAKING | 41,000 |
June 2025
Jun 02-03 | COMPETITIVE INTELLIGENCE (CI) | 31,000 |
Jun 02-03 | DEVELOPING ORGANIZATIONAL POLICIES AND PROCEDURES | 31,000 |
Jun 12-13 | ASSERTIVENESS SKILLS | 31,000 |
Jun 16-17 | EMPLOYEE ENGAGEMENT: BEYOND SATISFACTION | 31,000 |
Jun 16-18 | IMPROVING PERSONAL EFFECTIVENESS | 41,000 |
Jun 19-20 | PROJECT MONITORING, EVALUATION AND CONTROL | 31,000 |
Jun 19-20 | DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCIES | 31,000 |
Jun 23-24 | MIND OPENERS FOR MANAGERS | 41,000 |
Jun 23-25 | HIGH-IMPACT COMMUNICATION SKILLS | 41,000 |
Jun 26-27 | EFFECTIVE PRESENTATION SKILLS | 31,000 |
Jun 30-Jul 2 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 41,000 |
Jun 30-Jul 2 | SKILLS IN GOAL SETTING AND WORK PLANNING | 41,000 |